結構式
| 物競編號 | 01FT |
|---|---|
| 分子式 | C14H8N2O8S2 |
| 分子量 | 396.35 |
| 標簽 |
5,5'二硫代雙(2-硝基甲酸), 6,6'-二硝基-3,3'-二硫代甲酸, 3-Carboxy-4-nitrophenyl disulfide, 6,6′-Dinitro-3,3′-dithiodibenzoic acid, Bis(3-carboxy-4-nitrophenyl)disulfide, DTNB, Ellman’s Reagent, [-SC6H3(NO2)CO2H]2, 酶·蛋白質·肽 |
CAS號:69-78-3
MDL號:MFCD00007140
EINECS號:200-714-4
RTECS號:DG9650000
BRN號:1896821
PubChem號:24894189
1. 性狀:類白色或黃色粉末。
2. 密度(g/mL,25/4℃):不確定
3. 相對蒸汽密度(g/mL,空氣=1):不確定
4. 熔點(oC):240-245 (dec.)(lit.)
5. 沸點(oC,常壓):不確定
6. 沸點(oC, 5.2kPa):不確定
7. 折射率:不確定
8. 閃點(oC):不確定
9. 比旋光度(o):不確定
10. 自燃點或引燃溫度(oC):不確定
11. 蒸氣壓(kPa,25oC):不確定
12. 飽和蒸氣壓(kPa,60oC):不確定
13. 燃燒熱(KJ/mol):不確定
14. 臨界溫度(oC):不確定
15. 臨界壓力(KPa):不確定
16. 油水(辛醇/水)分配系數(shù)的對數(shù)值:不確定
17. 爆炸上限(%,V/V):不確定
18. 爆炸下限(%,V/V):不確定
19. 溶解性: 微溶于和水。
急性毒性:小鼠腹腔LD50:2080 mg/kg;
暫無
暫無
1.疏水參數(shù)計算參考值(XlogP):2.7
2.氫鍵供體數(shù)量:2
3.氫鍵受體數(shù)量:10
4.可旋轉化學鍵數(shù)量:5
5.互變異構體數(shù)量:無
6.拓撲分子極性表面積217
7.重原子數(shù)量:26
8.表面電荷:0
9.復雜度:528
10.同位素原子數(shù)量:0
11.確定原子立構中心數(shù)量:0
12.不確定原子立構中心數(shù)量:0
13.確定化學鍵立構中心數(shù)量:0
14.不確定化學鍵立構中心數(shù)量:0
15.共價鍵單元數(shù)量:1
暫無
本品應密封于陰涼干燥處保存。
暫無
用于生化研究。巰基的測定。有機磷農藥中毒的監(jiān)測(膽堿酯酶測定)。
擴展閱讀https://www.newtopchem.com/archives/94擴展閱讀https://www.morpholine.org/pc41/擴展閱讀https://www.bdmaee.net/catalyst-8154-nt-cat8154-polyurethane-catalyst-8154/擴展閱讀https://www.newtopchem.com/archives/1870擴展閱讀https://www.newtopchem.com/archives/44286擴展閱讀https://www.bdmaee.net/n-methyl-pyrrolidone-nmp-cas872-50-4/擴展閱讀https://www.newtopchem.com/archives/40312擴展閱讀https://www.bdmaee.net/desmorepid-so-catalyst-cas112-96-9-rhine-chemistry/擴展閱讀https://www.bdmaee.net/polycat-17-catalyst-cas110-18-9-evonik-germany/擴展閱讀https://www.cyclohexylamine.net/polyurethane-catalyst-pc41-hard-foam-catalyst-pc41/
]]>
| InChIKey | XBCIYHZQPNYTIF-UHFFFAOYSA-N |
| 精確分子量 | 1202.94000 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 41 |
| 重原子數(shù)量 | 67 |
| 可旋轉化學鍵數(shù)量 | 22 |
| 復雜度 | 1590 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學鍵立構中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學鍵立構中心數(shù)量 | 1 |
| 疏水參數(shù)計算參考值(XlogP) | 無 |
| 互變異構體數(shù)量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 透明液體 |
| 密度 | 1.840?g/mL?at 25?°C |
| 熔點 | 6?°C |
| 沸點 | >280?°C |
| 閃點 | 華氏:>230?°F 攝氏:>110?°C |
| PSA | 49.75000 |
| LogP | 15.08170 |
| 溶解性 | 未確定 |
| 符號: |
GHS07 |
| 信號詞 | Warning |
| 危害聲明: | H315-H319-H335-H413 |
| 警示性聲明: | P261-P305+P351+P338 |
| 危險品運輸編號 | NONH for all modes of transport |
| WGK Germany: | 1 |
| 危險類別碼: | 36/37/38-53 |
| 安全說明: | S61 |
| 危險品標志: |
Xi
|
| 風險術語 | R36/37/38; R53 |
SMILES
[N-]=[N+]=N[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F


Stannane, bis(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)oxo-
CAS No.:444809-30-7

Stannane, bis(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)bis(phenylmethyl)-
CAS No.:444809-28-3

Distannoxane, hexakis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)-
CAS No.:201740-56-9

1,10-Distannabicyclo[8.8.8]hexacosane, 1,10-dibromo-
CAS No.:122145-64-6

STANNANE, METHYLTRIS(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-TRIDECAFLUOROOCTYL)-
CAS No.:6256-55-9

STANNANE, DIBROMOBIS(3,3,4,4,5,5,6,6,6-NONAFLUOROHEXYL)-
CAS No.:444809-29-4
| InChIKey | JUIMYMQITJQCCQ-UHFFFAOYSA-M |
| 精確分子量 | 1239.85000 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 39 |
| 重原子數(shù)量 | 65 |
| 可旋轉化學鍵數(shù)量 | 21 |
| 復雜度 | 1450 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學鍵立構中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學鍵立構中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計算參考值(XlogP) | 無 |
| 互變異構體數(shù)量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 無色液體 |
| 密度 | 1.88?g/mL?at 25?°C |
| 閃點 | 華氏:>300.2?°F 攝氏:>149?°C |
| PSA | 0.00000 |
| LogP | 15.71350 |
| 溶解性 | 未確定 |
| 符號: |
GHS07 |
| 信號詞 | Warning |
| 危害聲明: | H315-H319-H335 |
| 警示性聲明: | P261-P305+P351+P338 |
| 危險品運輸編號 | NONH for all modes of transport |
| WGK Germany: | 1 |
| 危險類別碼: | 36/37/38-53 |
| 安全說明: | S61 |
| 危險品標志: |
Xi
|
| 風險術語 | R36/37/38 |
| 安全術語 | S61 |

| InChIKey | GHTDTEBNYTUTDL-UHFFFAOYSA-M |
| 精確分子量 | 939.87100 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 27 |
| 重原子數(shù)量 | 47 |
| 可旋轉化學鍵數(shù)量 | 15 |
| 復雜度 | 934 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學鍵立構中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學鍵立構中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計算參考值(XlogP) | 無 |
| 互變異構體數(shù)量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 液體。 |
| 沸點 | 359.6°C at 760 mmHg |
| 閃點 | 171.3°C |
| PSA | 0.00000 |
| LogP | 11.90170 |
| 溶解性 | 未確定。 |
| 符號: |
GHS07 GHS09 |
| 信號詞 | Warning |
| 危害聲明: | H302 + H312 + H332-H410 |
| 警示性聲明: | P273-P280-P501 |
| 危險品運輸編號 | UN 3082 9/PG 3 |
| WGK Germany: | 3 |
| 危險類別碼: | 20/21/22-50/53 |
| 安全說明: | S26; S28; S60; S61 |
| FLUKA BRAND F CODES | 10-21 |
| 危險品標志: |
Xn N
|
| 風險術語 | R20/21/22 |


STANNANE, METHYLTRIS(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-TRIDECAFLUOROOCTYL)-
CAS No.:6256-55-9
| InChIKey | TXGLPKAFRITSKI-UHFFFAOYSA-N |
| 精確分子量 | 901.99200 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 27 |
| 重原子數(shù)量 | 49 |
| 可旋轉化學鍵數(shù)量 | 17 |
| 復雜度 | 992 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學鍵立構中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學鍵立構中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計算參考值(XlogP) | 無 |
| 互變異構體數(shù)量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 無色至淺黃色透明液體。 |
| 密度 | 1.670?g/mL?at 25?°C |
| 閃點 | 華氏:>230?°F 攝氏:>110?°C |
| PSA | 0.00000 |
| LogP | 12.19610 |
| 溶解性 | 未確定。 |
| 符號: |
GHS07 GHS09 |
| 信號詞 | Warning |
| 危害聲明: | H302 + H312 + H332-H410 |
| 警示性聲明: | P273-P280-P501 |
| 危險品運輸編號 | UN 3082 9/PG 3 |
| WGK Germany: | 3 |
| 危險類別碼: | 20/21/22-50/53 |
| 安全說明: | S26; S28; S60; S61 |
| FLUKA BRAND F CODES | 10-23 |
| 危險品標志: |
Xn N
|
| 風險術語 | R20/21/22; R50/53 |


STANNANE, METHYLTRIS(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-TRIDECAFLUOROOCTYL)-
CAS No.:6256-55-9
| 精確分子量 | 1201.97000 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 39 |
| 重原子數(shù)量 | 67 |
| 可旋轉化學鍵數(shù)量 | 23 |
| 復雜度 | 1520 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學鍵立構中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學鍵立構中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計算參考值(XlogP) | 無 |
| 互變異構體數(shù)量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 透明液體 |
| PSA | 0.00000 |
| LogP | 16.00790 |
| 溶解性 | 未確定 |
| WGK Germany: | 1 |
| 危險類別碼: | 36/37/38-53 |
| 安全說明: | S61 |
| FLUKA BRAND F CODES | 10-23 |
| 危險品標志: |
Xi
|
| 風險術語 | R36/37/38 |
| 安全術語 | S61 |